J40 是九士弘官网的主推旗舰机型,用于承接“霸碗炒菜机、商用炒菜机、炒菜机器人、全自动炒菜机”等核心搜索流量。
它不是简单展示参数,而是网站最重要的成交入口之一。
更适合中餐爆炒、盖码饭、小炒等对均匀度要求高的菜品。
减少投料瞬间掉温,帮助门店保持出品稳定。
40L 级别兼顾产能、占地和能耗,是多数中小餐饮门店更容易落地的主力机型。
数据来源:九士弘产品规格书 · 验收时可逐项实测
| 参数项 | J120 商用炒菜机 |
|---|---|
| 产能 | 200-250 份/小时 |
| 锅体容积 | 120 L |
| 整机尺寸 | 1500×1100×1700 mm |
| 锅体尺寸 | Φ1200×500 mm |
| 整机重量 | 500 kg |
| 额定电压 | 380V 三相 |
| 额定功率 | 40 kW |
| 加热方式 | 红外加热 |
| 温控方式 | 双闭环温控 |
| 温控精度 | ±1.5 ℃ |
| 温度范围 | 30-300 ℃ |
| 搅拌方式 | 三轴行星搅拌 |
| 搅拌速度 | 12-45 rpm |
| 搅拌覆盖率 | 高覆盖率(以现场试炒验收为准) |
| 锅体材质 | 钛合金 |
| 外壳材质 | 304不锈钢 |
| 菜谱存储 | 500 道(可自定义) |
| 数据接口 | RS485 / 以太网 / WiFi |
| 远程监控 | 支持(云端管理) |
| 自动清洁 | 支持 |
| 噪音 | ≤72 dB |
| 保修期 | 2年整机保修 |
| 安全认证 | 3C认证 |
保留原产品详情页的相关推荐入口,方便用户横向比较。